站台: 13
路線/開往關閉
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往みつわ台総合病院 | ||
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往千葉市動物公園 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 最大間隔9分鐘營運 | |
08 | 最大間隔9分鐘營運 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 最大間隔20分鐘營運 | |
00 |
| |
| ||
| ||

| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往みつわ台総合病院 | ||
| 開往みつわ台車庫 | ||
| 開往千葉市動物公園 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 最大間隔9分鐘營運 | |
08 | 最大間隔9分鐘營運 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 最大間隔20分鐘營運 | |
00 |
| |
| ||
| ||