站台: 2
路線/開往關閉
| 開往ZOZO海洋球場 | ||
| 開往幕張國際會展中心中央 | ||
| 開往醫療中心 |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
09 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔8分鐘營運 | 最大間隔8分鐘營運 |
10 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
11 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
12 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
13 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
14 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
15 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
16 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
17 | 最大間隔10分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
18 |
|
| |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||