05 | | | |
|---|
06 | 最大間隔10分鐘營運 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔15分鐘營運 |
|---|
07 | 最大間隔8分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
08 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
09 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
10 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
11 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
12 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
13 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔7分鐘營運 | 最大間隔7分鐘營運 |
|---|
14 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
15 | 最大間隔5分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
16 | 最大間隔4分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
17 | 最大間隔3分鐘營運 | 最大間隔4分鐘營運 | 最大間隔4分鐘營運 |
|---|
18 | 最大間隔3分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
19 | 最大間隔4分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔6分鐘營運 |
|---|
20 | 最大間隔4分鐘營運 | 最大間隔8分鐘營運 | 最大間隔8分鐘營運 |
|---|
21 | 最大間隔8分鐘營運 | 最大間隔8分鐘營運 | 最大間隔8分鐘營運 |
|---|
22 | 最大間隔8分鐘營運 | 最大間隔10分鐘營運 | 最大間隔10分鐘營運 |
|---|
23 | 最大間隔0分鐘營運 | | |
|---|
00 | | | |
|---|
巴士動態資訊 |