站台: 1
路線/開往關閉
| 開往幕張本鄉站 | ||
| 開往幕張本鄉站 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔22分鐘營運 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 | 最大間隔30分鐘營運 | |
00 | ||
| ||
| ||
| 開往幕張本鄉站 | ||
| 開往幕張本鄉站 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔22分鐘營運 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 | 最大間隔30分鐘營運 | |
00 | ||
| ||
| ||