市鎮中心 時刻表
查看從此巴士站出發的所有路線路線/開往關閉
| 開往ZOZO海洋球場 | ||
| 開往醫療中心 |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大間隔30分鐘營運 |
| |
09 | 最大間隔18分鐘營運 |
| |
10 |
|
| |
11 |
|
| |
12 |
|
| |
13 |
|
| |
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
| ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| 開往ZOZO海洋球場 | ||
| 開往醫療中心 |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大間隔30分鐘營運 |
| |
09 | 最大間隔18分鐘營運 |
| |
10 |
|
| |
11 |
|
| |
12 |
|
| |
13 |
|
| |
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
| ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||