站台: 6
路線/開往關閉
| 開往海濱幕張站 | ||
| 開往濱田綠地 | ||
| 開往神田外語大學 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
09 | 最大間隔17分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
10 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
11 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
12 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
13 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
14 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
15 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
16 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
17 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
18 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
19 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
20 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
21 |
|
|
22 | 最大間隔30分鐘營運 |
|
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||