日大實籾 時刻表
查看從此巴士站出發的所有路線路線/開往關閉
| 開往津田沼站 |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔13分鐘營運 | 最大間隔26分鐘營運 | 最大間隔40分鐘營運 |
08 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 |
09 |
| ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| 開往津田沼站 |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔13分鐘營運 | 最大間隔26分鐘營運 | 最大間隔40分鐘營運 |
08 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 |
09 |
| ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||