大久保四丁目 時刻表
查看從此巴士站出發的所有路線路線/開往關閉
| 開往津田沼站 | ||
| 開往津田沼站 | ||
| 開往津田沼站 |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大間隔12分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔13分鐘營運 | 最大間隔26分鐘營運 | 最大間隔40分鐘營運 |
08 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔16分鐘營運 | 最大間隔17分鐘營運 |
09 | 最大間隔24分鐘營運 | 最大間隔19分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
10 | 最大間隔17分鐘營運 | 最大間隔17分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
11 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 | 最大間隔40分鐘營運 |
12 | 最大間隔43分鐘營運 | 最大間隔19分鐘營運 | 最大間隔33分鐘營運 |
13 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔15分鐘營運 |
14 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔19分鐘營運 |
15 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔49分鐘營運 |
16 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔19分鐘營運 | 最大間隔17分鐘營運 |
17 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 |
18 | 最大間隔34分鐘營運 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔22分鐘營運 |
19 | 最大間隔18分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔31分鐘營運 |
20 | 最大間隔22分鐘營運 | 最大間隔37分鐘營運 | 最大間隔27分鐘營運 |
21 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 | 最大間隔34分鐘營運 |
22 |
| ||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||