新檢見川站 時刻表
查看從此巴士站出發的所有路線路線/開往關閉
| 開往磯辺高校 | ||
| 開往海浜幕張駅 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | 最大間隔15分鐘營運 |
|
10 |
| |
11 |
| |
12 | ||
13 | 最大間隔17分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
|
|
19 | 最大間隔20分鐘營運 | |
20 | ||
21 | 最大間隔32分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
22 | 最大間隔18分鐘營運 |
|
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||

| 開往磯辺高校 | ||
| 開往海浜幕張駅 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | 最大間隔15分鐘營運 |
|
10 |
| |
11 |
| |
12 | ||
13 | 最大間隔17分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
|
|
19 | 最大間隔20分鐘營運 | |
20 | ||
21 | 最大間隔32分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
22 | 最大間隔18分鐘營運 |
|
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||