新檢見川站 時刻表
查看從此巴士站出發的所有路線路線/開往關閉
| 開往磯辺高校 | ||
| 開往稲毛ヨットハーバー |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔6分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
08 | 最大間隔16分鐘營運 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 |
| |
12 |
| |
13 |
| |
14 |
|
|
15 | ||
16 |
|
|
17 |
| |
18 | 最大間隔13分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
19 | 最大間隔13分鐘營運 | 最大間隔15分鐘營運 |
20 | 最大間隔16分鐘營運 |
|
21 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
22 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔27分鐘營運 |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||