站台: ☆-3
路線/開往關閉
| 開往金町營業所 | ||
| 開往金町營業所 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大間隔15分鐘營運 | |
09 | 最大間隔44分鐘營運 |
|
10 | 最大間隔28分鐘營運 |
|
11 |
|
|
12 | 最大間隔35分鐘營運 |
|
13 | 最大間隔12分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
14 | 最大間隔14分鐘營運 | |
15 | 最大間隔12分鐘營運 | |
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 開往金町營業所 | ||
| 開往金町營業所 |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大間隔15分鐘營運 | |
09 | 最大間隔44分鐘營運 |
|
10 | 最大間隔28分鐘營運 |
|
11 |
|
|
12 | 最大間隔35分鐘營運 |
|
13 | 最大間隔12分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
14 | 最大間隔14分鐘營運 | |
15 | 最大間隔12分鐘營運 | |
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||