站台: 02
路線/開往關閉
| Kinugasa Sta. > Sakamoto-Sakaue > Shioiri Sta. | ||
| Shonan Village Center > Ogusu Tozanguchi > Shioiri Sta. | ||
| Kinugasa Sta. > Sakamoto-sakaue > Yokosuka Sta. | ||
| Yokosuka Sta. > Shonan Ikegami Loop > Yokosuka Sta. |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大間隔8分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔13分鐘營運 | 最大間隔9分鐘營運 |
08 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔22分鐘營運 |
09 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
10 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
11 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
12 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
13 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
14 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
15 | 最大間隔23分鐘營運 | 最大間隔23分鐘營運 |
16 | 最大間隔10分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
17 | 最大間隔9分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
18 | 最大間隔9分鐘營運 | 最大間隔12分鐘營運 |
19 | 最大間隔10分鐘營運 | 最大間隔14分鐘營運 |
20 | 最大間隔13分鐘營運 |
|
21 |
| |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
