站台: 01
路線/開往關閉
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Yokosuka City Hospital | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Yokosuka City Hospital | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Nagai | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Central Research Institute of Electric Power Indust |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔14分鐘營運 |
|
08 | 最大間隔30分鐘營運 |
|
09 | 最大間隔31分鐘營運 |
|
10 | 最大間隔35分鐘營運 |
|
11 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
12 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
13 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
14 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
15 |
|
|
16 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
17 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
18 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
19 | 最大間隔15分鐘營運 |
|
20 |
| 最大間隔20分鐘營運 |
21 |
|
|
22 |
| 最大間隔45分鐘營運 |
23 |
| 最大間隔15分鐘營運 |
00 |
| |
| ||
| ||
