站台: 01
路線/開往關閉
| Kamakura Sta. > Kuhonji Loop > Kamakura Sta. | ||
| [KM40] Kamakura Sta. > Kotsubo, Zushi・Hayama Sta., Riviera > Kamakura Sta. | ||
| Kamakura Sta. > Kotsubo, Riviera > Kamakura Sta. | ||
| Kotsubo > Riviera > Kamakura Sta. |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
| 最大間隔20分鐘營運 |
11 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
12 |
| 最大間隔20分鐘營運 |
13 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
14 |
| 最大間隔20分鐘營運 |
15 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
16 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
17 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
18 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
19 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔18分鐘營運 |
20 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
21 | 最大間隔16分鐘營運 | 最大間隔16分鐘營運 |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
