站台: 02
路線/開往關閉
| Yokosuka Sta. > Hinodecho > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Mabori-Kaigan > Kannonzaki Nature Museum |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||

| Yokosuka Sta. > Hinodecho > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Kannonzaki | ||
| Yokosuka Sta. > Mabori-Kaigan > Kannonzaki Nature Museum |
時 | 平日 | 週六 | 週日/節假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||