站台: 01
路線/開往關閉
| Kamariya High School > City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| [KB28] Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| (Late Night Bus) Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai-Nishi > Nokendaishako-Mae | ||
| Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai-Nishi > Nokendaishako-Mae |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大間隔15分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔14分鐘營運 |
|
08 | 最大間隔12分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
09 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
10 | 最大間隔25分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
11 | 最大間隔29分鐘營運 |
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
16 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
17 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
18 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
19 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
20 | 最大間隔21分鐘營運 |
|
21 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
22 | 最大間隔25分鐘營運 | |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
