站台: 01
路線/開往關閉
| (Late Night Bus) Nokendai Sta. > City Nokendai > Kamariya High School | ||
| Nokendai Sta. > City Nokendai > Kamariya High School | ||
| [KB28] Nokendai Sta. > City Nokendai, Kamariya High School > Kanazawa-Bunko Sta. |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
08 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
09 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
10 | 最大間隔29分鐘營運 | 最大間隔31分鐘營運 |
11 | 最大間隔31分鐘營運 | 最大間隔31分鐘營運 |
12 | 最大間隔31分鐘營運 | 最大間隔31分鐘營運 |
13 | 最大間隔31分鐘營運 | 最大間隔31分鐘營運 |
14 | 最大間隔31分鐘營運 | 最大間隔31分鐘營運 |
15 | 最大間隔29分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
16 | 最大間隔29分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
17 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔30分鐘營運 |
18 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
19 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔29分鐘營運 |
20 | 最大間隔21分鐘營運 | 最大間隔33分鐘營運 |
21 | 最大間隔35分鐘營運 | 最大間隔34分鐘營運 |
22 |
| |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
