站台: 02
路線/開往關閉
| Kanazawa-Bunko Sta. > Sangyo Shinko Center, Kanazawa Kogyodanchi Loop > Kanazawa-Bunko Sta. | ||
| Hakkeijima Sta.Hodokyo > Higashi-Shibacho > Nishi-Shiba 4-Chome > Kanazawa-Bunko Sta. | ||
| Kanazawa-Bunko Sta. > Heliport-Mae, Shidai-Igakubu Loop > Kanazawa-Bunko Sta. |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
