站台: 01
路線/開往關閉
| Kamiooka Sta. > Morigaoka, Hama Elem.School, Sasabori, Shiomidai Loop > Kamiooka Sta. | ||
| Kyusuito-Mae > Hama Elem.School, Sasabori > Kamiooka Sta. | ||
| Kamiooka Sta. > Sasabori, Izumiya-Chuo, Okamura-Izumiya Loop > Kamiooka Sta. | ||
| Okamura Fujimizaka > Sannodai Elem. School, Sasabori > Kamiooka Sta. |
時 | 平日 | 週六/週日/節假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大間隔17分鐘營運 |
|
07 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
08 | 最大間隔12分鐘營運 | 最大間隔13分鐘營運 |
09 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
10 |
|
|
11 | 最大間隔25分鐘營運 | 最大間隔25分鐘營運 |
12 |
|
|
13 | 最大間隔25分鐘營運 |
|
14 | 最大間隔25分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
15 | 最大間隔20分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
16 |
| 最大間隔20分鐘營運 |
17 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔20分鐘營運 |
18 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔15分鐘營運 |
19 | 最大間隔15分鐘營運 | 最大間隔15分鐘營運 |
20 | 最大間隔20分鐘營運 |
|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
