長岡駅前(大手口) 時刻表
查看從此巴士站出發的所有路線站台: 2
echigo-kotsu.courses.routeAndVia
時 | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
|
|
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
|
時 | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
|
|
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
|