站台: 1
路线/开往
| 三島駅行 | ||
| 大平行 | ||
| 三島駅行 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔20分钟运行 | |
07 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔50分钟运行 |
08 | 最大间隔35分钟运行 | 最大间隔35分钟运行 |
09 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
10 |
|
|
11 | 最大间隔18分钟运行 |
|
12 | 最大间隔18分钟运行 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | 最大间隔18分钟运行 |
|
16 | 最大间隔18分钟运行 |
|
17 | 最大间隔28分钟运行 | 最大间隔28分钟运行 |
18 | 最大间隔43分钟运行 |
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 三島駅行 | ||
| 大平行 | ||
| 三島駅行 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔20分钟运行 | |
07 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔50分钟运行 |
08 | 最大间隔35分钟运行 | 最大间隔35分钟运行 |
09 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
10 |
|
|
11 | 最大间隔18分钟运行 |
|
12 | 最大间隔18分钟运行 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | 最大间隔18分钟运行 |
|
16 | 最大间隔18分钟运行 |
|
17 | 最大间隔28分钟运行 | 最大间隔28分钟运行 |
18 | 最大间隔43分钟运行 |
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||