站台: 2
路线/开往
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔5分钟运行 | |
07 | 最大间隔20分钟运行 |
|
08 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
09 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
10 | 最大间隔29分钟运行 | 最大间隔29分钟运行 |
11 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
12 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
13 | 最大间隔32分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
14 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
15 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
16 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
17 | 最大间隔38分钟运行 | 最大间隔38分钟运行 |
18 | 最大间隔29分钟运行 | 最大间隔23分钟运行 |
19 | 最大间隔18分钟运行 |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
