站台: 1
路线/开往
| 宇久須行 [松崎経由] | ||
| 宇久須行<土休日運休> [松崎経由] | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<平日運行> | ||
| 松崎行<休校日運休> [松崎経由] | ||
| 松崎行<土休日運行> [松崎経由] | ||
| 松崎行<平日運行> [松崎経由] | ||
| 堂ヶ島行 [松崎経由] | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> [松崎経由] |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 |
08 | 最大间隔7分钟运行 |
|
09 |
|
|
10 | 最大间隔35分钟运行 | 最大间隔35分钟运行 |
11 | ||
12 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
13 |
|
|
14 | 最大间隔19分钟运行 |
|
15 | 最大间隔29分钟运行 | 最大间隔29分钟运行 |
16 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
17 | 最大间隔24分钟运行 | 最大间隔24分钟运行 |
18 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔16分钟运行 |
19 | 最大间隔16分钟运行 |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
