站台: 2
路线/开往关闭
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
| 最大间隔0分钟运行 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
| 最大间隔0分钟运行 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||