上水営業所 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线站台: 1
tachikawabus.courses.routeAndVia
tachikawabus.course.destination tachikawabus.course.via | ||
tachikawabus.course.destination tachikawabus.course.via | ||
tachikawabus.course.destination tachikawabus.course.via | ||
tachikawabus.course.destination tachikawabus.course.via | ||
tachikawabus.course.destination | ||
tachikawabus.course.destination | ||
tachikawabus.course.destination | ||
tachikawabus.course.destination tachikawabus.course.via |
时 | tachikawabus.courses.timetables.weekday | tachikawabus.courses.timetables.saturday | tachikawabus.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
| ||
09 |
|
| |
10 | |||
11 | |||
12 |
|
| |
13 | |||
14 |
| ||
15 | |||
16 |
|
|
|
17 |
| ||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
|