国立博物館入口 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往田町車庫 | ||
| 开往田町車庫 | ||
| 开往田町車庫 | ||
| 开往田町車庫 | ||
| 开往田町車庫 | ||
| 开往田町車庫 | ||
| 开往田町車庫 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 |
| 最大间隔40分钟运行 |
10 | 最大间隔44分钟运行 | 最大间隔40分钟运行 |
11 | 最大间隔9分钟运行 | 最大间隔23分钟运行 |
12 | 最大间隔29分钟运行 |
|
13 | 最大间隔22分钟运行 | |
14 | 最大间隔27分钟运行 | 最大间隔19分钟运行 |
15 | 最大间隔19分钟运行 |
|
16 | 最大间隔40分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
17 |
| |
18 |
| |
19 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔4分钟运行 |
20 |
| |
21 |
| |
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||