站台: 7
路线/开往关闭
| 开往千叶大学医院 | ||
| 开往南矢作 | ||
| 开往南矢作 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大间隔10分钟运行 | |
08 | 最大间隔6分钟运行 | |
09 | 最大间隔8分钟运行 | |
10 | 最大间隔8分钟运行 | |
11 | 最大间隔8分钟运行 | |
12 | 最大间隔8分钟运行 | |
13 | 最大间隔8分钟运行 | |
14 | 最大间隔13分钟运行 | |
15 | 最大间隔8分钟运行 | |
16 | 最大间隔8分钟运行 | |
17 | 最大间隔9分钟运行 | |
18 | 最大间隔9分钟运行 | |
19 | 最大间隔11分钟运行 | |
20 | 最大间隔15分钟运行 | |
21 |
| 最大间隔30分钟运行 |
22 | 最大间隔20分钟运行 |
|
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||