海滨幕张站 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往幕張豊砂駅 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大间隔44分钟运行 | 最大间隔36分钟运行 |
09 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔41分钟运行 |
10 | 最大间隔27分钟运行 |
|
11 | 最大间隔25分钟运行 | |
12 |
| 最大间隔55分钟运行 |
13 |
| |
14 |
| 最大间隔33分钟运行 |
15 |
| |
16 |
| 最大间隔30分钟运行 |
17 |
|
|
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||

| 开往幕張豊砂駅 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大间隔44分钟运行 | 最大间隔36分钟运行 |
09 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔41分钟运行 |
10 | 最大间隔27分钟运行 |
|
11 | 最大间隔25分钟运行 | |
12 |
| 最大间隔55分钟运行 |
13 |
| |
14 |
| 最大间隔33分钟运行 |
15 |
| |
16 |
| 最大间隔30分钟运行 |
17 |
|
|
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||