站台: 2
路线/开往关闭
| 开往ZOZO海洋球场 | ||
| 开往医疗中心 | ||
| 开往幕张国际会展中心中央 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
09 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔8分钟运行 | 最大间隔8分钟运行 |
10 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
11 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
12 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
13 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
14 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
15 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
16 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
17 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
18 |
|
| |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||