05 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔0分钟运行 | 最大间隔0分钟运行 |
|---|
06 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
|---|
07 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
08 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
09 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
10 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 |
|---|
11 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
12 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
13 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
14 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
15 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
16 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
17 | 最大间隔9分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
|---|
18 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
|---|
19 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
|---|
20 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔22分钟运行 |
|---|
21 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
|---|
22 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔0分钟运行 | |
|---|
23 | 最大间隔0分钟运行 | | |
|---|
00 | | | |
|---|
实时巴士到站信息 |