宫野木小学 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往稻毛站 | ||
| 开往稻毛站 | ||
| 开往稻毛站 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | 最大间隔7分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
06 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
07 | 最大间隔35分钟运行 | |
08 |
| |
09 |
| |
10 | ||
11 | ||
12 | 最大间隔12分钟运行 | |
13 | 最大间隔20分钟运行 | |
14 |
| 最大间隔18分钟运行 |
15 |
| |
16 | 最大间隔25分钟运行 | |
17 | 最大间隔19分钟运行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 开往稻毛站 | ||
| 开往稻毛站 | ||
| 开往稻毛站 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | 最大间隔7分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
06 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
07 | 最大间隔35分钟运行 | |
08 |
| |
09 |
| |
10 | ||
11 | ||
12 | 最大间隔12分钟运行 | |
13 | 最大间隔20分钟运行 | |
14 |
| 最大间隔18分钟运行 |
15 |
| |
16 | 最大间隔25分钟运行 | |
17 | 最大间隔19分钟运行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||