曙农场 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往犊桥团地 | ||
| 开往活力广场 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大间隔9分钟运行 | ||
07 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
08 | 最大间隔36分钟运行 | 最大间隔48分钟运行 | 最大间隔48分钟运行 |
09 | 最大间隔30分钟运行 |
|
|
10 | 最大间隔33分钟运行 |
|
|
11 | 最大间隔36分钟运行 | ||
12 |
|
|
|
13 | 最大间隔36分钟运行 |
|
|
14 | 最大间隔36分钟运行 | 最大间隔48分钟运行 | 最大间隔49分钟运行 |
15 | 最大间隔36分钟运行 |
|
|
16 | 最大间隔36分钟运行 |
|
|
17 | 最大间隔42分钟运行 | ||
18 |
|
|
|
19 | 最大间隔24分钟运行 | 最大间隔53分钟运行 | 最大间隔53分钟运行 |
20 |
| ||
21 |
|
| |
22 |
|
|
|
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||