花园小学 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往活力广场 | ||
| 开往新检见川站 | ||
| 开往新检见川站南口 | ||
| 开往新检见川站 | ||
| 开往新检见川站 | ||
| 开往新检见川站 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔26分钟运行 | |
07 | 最大间隔19分钟运行 | |
08 | 最大间隔20分钟运行 | |
09 | 最大间隔20分钟运行 | |
10 |
| 最大间隔20分钟运行 |
11 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
12 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 |
13 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 |
14 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
15 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
16 | 最大间隔20分钟运行 | |
17 | 最大间隔16分钟运行 | |
18 | 最大间隔17分钟运行 | |
19 | 最大间隔20分钟运行 | |
20 | 最大间隔21分钟运行 | |
21 | 最大间隔28分钟运行 | |
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||