站台: 1
路线/开往关闭
| 开往幕张本乡站 | ||
| 开往幕张本乡站 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔22分钟运行 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 | 最大间隔30分钟运行 | |
00 | ||
| ||
| ||
| 开往幕张本乡站 | ||
| 开往幕张本乡站 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔22分钟运行 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 | 最大间隔30分钟运行 | |
00 | ||
| ||
| ||