市镇中心 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往ZOZO海洋球场 | ||
| 开往医疗中心 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大间隔30分钟运行 |
| |
09 | 最大间隔18分钟运行 |
| |
10 |
|
| |
11 |
|
| |
12 |
|
| |
13 |
|
| |
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
| ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| 开往ZOZO海洋球场 | ||
| 开往医疗中心 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大间隔30分钟运行 |
| |
09 | 最大间隔18分钟运行 |
| |
10 |
|
| |
11 |
|
| |
12 |
|
| |
13 |
|
| |
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
| ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||