东洋工程 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往京成幕张站 | ||
| 开往科技园 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往若叶三丁目 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大间隔6分钟运行 | |
08 | 最大间隔6分钟运行 | |
09 | 最大间隔25分钟运行 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 最大间隔35分钟运行 | |
17 | 最大间隔35分钟运行 | |
18 | 最大间隔27分钟运行 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往京成幕张站 | ||
| 开往科技园 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往若叶三丁目 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大间隔6分钟运行 | |
08 | 最大间隔6分钟运行 | |
09 | 最大间隔25分钟运行 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 最大间隔35分钟运行 | |
17 | 最大间隔35分钟运行 | |
18 | 最大间隔27分钟运行 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||