驾照中心 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往ZOZO海洋球场 | ||
| 开往医疗中心 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往幕张国际会展中心中央 | ||
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往若叶三丁目 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
07 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
08 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔4分钟运行 | 最大间隔4分钟运行 |
09 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
10 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
11 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
12 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
13 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
14 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
15 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
16 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
17 | 最大间隔5分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
18 | 最大间隔8分钟运行 | 最大间隔8分钟运行 | 最大间隔8分钟运行 |
19 | 最大间隔8分钟运行 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔10分钟运行 |
20 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔10分钟运行 |
21 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
22 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
23 |
| ||
00 | |||
| |||
| |||