站台: 6
路线/开往关闭
| 开往海滨幕张站 | ||
| 开往滨田绿地 | ||
| 开往神田外语大学 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
09 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
10 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
11 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
12 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
13 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
14 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
15 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
16 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
17 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
18 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
19 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
20 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
21 |
|
|
22 | 最大间隔30分钟运行 |
|
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||