日大实籾 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往津田沼站 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
|
07 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔26分钟运行 | 最大间隔40分钟运行 |
08 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 |
09 |
| ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| 开往津田沼站 |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
|
07 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔26分钟运行 | 最大间隔40分钟运行 |
08 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 |
09 |
| ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||