检见川滨站 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往新検見川駅 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
07 | 最大间隔8分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
08 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | 最大间隔15分钟运行 | |
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||

| 开往新検見川駅 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
07 | 最大间隔8分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
08 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | 最大间隔15分钟运行 | |
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||