新检见川站 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往磯辺高校 | ||
| 开往海浜幕張駅 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | 最大间隔15分钟运行 |
|
10 |
| |
11 |
| |
12 | ||
13 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
|
|
19 | 最大间隔20分钟运行 | |
20 | ||
21 | 最大间隔32分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
22 | 最大间隔18分钟运行 |
|
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||

| 开往磯辺高校 | ||
| 开往海浜幕張駅 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | 最大间隔15分钟运行 |
|
10 |
| |
11 |
| |
12 | ||
13 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
|
|
19 | 最大间隔20分钟运行 | |
20 | ||
21 | 最大间隔32分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
22 | 最大间隔18分钟运行 |
|
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||