船户 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线路线/开往关闭
| 开往南流山站南口 | ||
| 开往南流山站南口 |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
08 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
09 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
10 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
11 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
12 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
13 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
14 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
15 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
16 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
17 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
18 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
19 | 最大间隔20分钟运行 |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||