站台: B
开往(新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦 [经由安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園]3 11 18
路线/开往关闭
| 开往[11](新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦(安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由) | ||
| 开往[18](新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦(安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由) | ||
| 开往[3](新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦(安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由) |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大间隔17分钟运行 | ||
07 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔26分钟运行 | 最大间隔34分钟运行 |
08 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔40分钟运行 |
09 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 |
10 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 |
11 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
|
12 | 最大间隔19分钟运行 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔28分钟运行 |
13 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔31分钟运行 |
14 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔13分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
15 | 最大间隔18分钟运行 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔17分钟运行 |
16 | 最大间隔29分钟运行 | 最大间隔29分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 |
17 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔17分钟运行 |
|
18 | 最大间隔29分钟运行 |
| 最大间隔20分钟运行 |
19 | 最大间隔30分钟运行 |
|
|
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||