站台: 02
路线/开往关闭
| Kinugasa Jujiro > Takeyama > Yokosuka City Hospital | ||
| Kinugasa Jujiro > Yokosuka City Hospital > Sajima Marina-Iriguchi | ||
| Miurakaigan Sta. > Takeyama jutaku > Yokosuka City Hospital | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Takeyama > Yokosuka City Hospital | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Yokosuka City Hospital > Sajima Marina-Iriguchi | ||
| Yokosuka Sta. > Yokosuka-Chuo Sta., Yamashinadai > Yokosuka City Hospital |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | 最大间隔16分钟运行 |
|
06 | 最大间隔17分钟运行 | 最大间隔12分钟运行 |
07 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
08 | 最大间隔13分钟运行 |
|
09 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔19分钟运行 |
10 | 最大间隔41分钟运行 | 最大间隔26分钟运行 |
11 | 最大间隔54分钟运行 | 最大间隔31分钟运行 |
12 | 最大间隔28分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
13 | 最大间隔30分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
14 | 最大间隔28分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
15 | 最大间隔22分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
16 | 最大间隔27分钟运行 | 最大间隔33分钟运行 |
17 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
18 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
19 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
20 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔6分钟运行 |
21 | 最大间隔31分钟运行 | |
22 | ||
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
