站台: 01
路线/开往关闭
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Nagaebashi > Hayama | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi > Hayama | ||
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Yokosuka City Hospital | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Yokosuka City Hospital | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Nagai | ||
| (Late Night Bus) Zushi Sta. > Hayama, Ashina > Shonan Sajima Nagisa No Oka | ||
| Zushi Sta. > Hayama, Ashina > Shonan Sajima Nagisa No Oka | ||
| Zushi Sta. > Hayama, Shonan Sajima Nagisa No Oka > Sajima Marina-Iriguchi | ||
| Zushi Sta. > Nagaebashi, Hayama > Central Research Institute of Electric Power Indust |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 |
| |
06 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
07 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
08 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
09 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
10 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
11 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
12 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
13 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
14 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
15 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
16 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
17 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
18 | 最大间隔10分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
19 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
20 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
21 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
22 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔22分钟运行 |
23 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔13分钟运行 |
00 |
| |
| ||
| ||
