站台: 01
路线/开往关闭
| Kamakura Sta. > Kuhonji Loop > Kamakura Sta. | ||
| [KM40] Kamakura Sta. > Kotsubo, Zushi・Hayama Sta., Riviera > Kamakura Sta. | ||
| Kamakura Sta. > Kotsubo, Riviera > Kamakura Sta. | ||
| Kotsubo > Riviera > Kamakura Sta. |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
| 最大间隔20分钟运行 |
11 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
12 |
| 最大间隔20分钟运行 |
13 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
14 |
| 最大间隔20分钟运行 |
15 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
16 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
17 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
18 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
19 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔18分钟运行 |
20 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
21 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔16分钟运行 |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
