站台: 02
路线/开往关闭
| Kamakurareien Seimon-Mae Tachiarai > Kamakura Sta. | ||
| Kanazawa-Hakkei Sta. > Juniso > Kamakura Sta. |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
|
|
08 | 最大间隔21分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
09 | 最大间隔21分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
10 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔22分钟运行 |
11 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
12 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
13 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
14 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
15 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
16 | 最大间隔11分钟运行 | 最大间隔11分钟运行 |
17 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔23分钟运行 |
18 | 最大间隔23分钟运行 | 最大间隔23分钟运行 |
19 | 最大间隔16分钟运行 | 最大间隔19分钟运行 |
20 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔14分钟运行 |
21 |
|
|
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
