站台: 01
路线/开往关闭
| Kamariya High School > City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| [KB28] Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai > Nokendai Sta. | ||
| (Late Night Bus) Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai-Nishi > Nokendaishako-Mae | ||
| Kanazawa-Bunko Sta. > Kamariya High School, City Nokendai-Nishi > Nokendaishako-Mae |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔15分钟运行 | |
07 | 最大间隔14分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
08 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
09 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
10 | 最大间隔25分钟运行 | 最大间隔29分钟运行 |
11 | 最大间隔29分钟运行 |
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 | 最大间隔25分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
17 | 最大间隔21分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
18 | 最大间隔21分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
19 | 最大间隔21分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
20 | 最大间隔21分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
21 | 最大间隔25分钟运行 |
|
22 |
| 最大间隔25分钟运行 |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
