站台: 01
路线/开往关闭
| Kamiooka Sta. > Morigaoka, Hama Elem.School, Sasabori, Shiomidai Loop > Kamiooka Sta. | ||
| Kyusuito-Mae > Hama Elem.School, Sasabori > Kamiooka Sta. | ||
| Kamiooka Sta. > Sasabori, Izumiya-Chuo, Okamura-Izumiya Loop > Kamiooka Sta. | ||
| Okamura Fujimizaka > Sannodai Elem. School, Sasabori > Kamiooka Sta. |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔17分钟运行 |
|
07 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
08 | 最大间隔12分钟运行 | 最大间隔13分钟运行 |
09 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
10 |
|
|
11 | 最大间隔25分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
12 |
|
|
13 | 最大间隔25分钟运行 |
|
14 | 最大间隔25分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
15 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
16 |
| 最大间隔20分钟运行 |
17 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
18 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
19 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
20 | 最大间隔20分钟运行 |
|
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
