站台: 2番
路线/开往关闭
| Kamiooka Sta. > Morigaoka, Higashi-Sannotsuji, Morigaoka Jutaku Loop > Kamiooka Sta. | ||
| Kamiooka Sta. > Morigaoka, Hama Elem.School, Sasabori, Shiomidai Loop > Kamiooka Sta. | ||
| Kamiooka Sta. > Morigaoka, Shiomidai > Hama Elem.School |
时 | 平日 | 周六/周日/节假日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
07 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔30分钟运行 |
08 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
09 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
10 | 最大间隔25分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
11 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
12 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
13 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
14 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
15 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔20分钟运行 |
16 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔15分钟运行 |
17 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔10分钟运行 |
18 | 最大间隔15分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
19 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔25分钟运行 |
20 | 最大间隔20分钟运行 | 最大间隔35分钟运行 |
21 | 最大间隔20分钟运行 |
|
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
